Is púdar airgead-liath é púdar tíotáiniam le cumas ionanálaithe agus tá sé inadhainte faoi choinníollacha teocht ard nó spréach leictreach.Tá ard-íonacht ag an táirge, méid na gcáithníní beaga agus gníomhaíocht ard dromchla.De ghnáth a úsáidtear i aeraspáis, spraeáil, miotalóireacht agus tionscail eile.

| CPTI --- Comhdhéanamh Ceimiceach | |||||||||
| Méid: | O | N | H | C | Cl | Fe | Si | Mn | Ti |
| -60 | 0. 18 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| -80 | 0.2 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| -100 | 0.22 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| -200 | 0.25 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| -325 | 0. 32 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.5 |
| -400 | 0. 35 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.5 |
| 100-200 | 0. 18 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 200-300 | 0.25 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 300-400 | 0.3 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 100-325 | 0. 26 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 200-325 | 0.3 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 200-400 | 0.3 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 100-150 | 0. 18 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 150-200 | 0.2 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 200-250 | 0.25 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| 250-325 | 0.28 | 0. 025 | 0. 03 | 0. 02 | 0. 04 | 0. 035 | 0. 02 | 0. 01 | 99.6 |
| D50=3μm | 1.8 | 0. 035 | 0. 04 | 0. 03 | 0. 04 | 0. 04 | 0. 02 | 0. 01 | 98 |
| D50=5μm | 1.6 | 0. 035 | 0. 04 | 0. 03 | 0. 04 | 0. 04 | 0. 02 | 0. 01 | 98 |
| D50=8μm | 1.5 | 0. 035 | 0. 04 | 0. 03 | 0. 04 | 0. 04 | 0. 02 | 0. 01 | 98.3 |
| D50=11μm | 1.5 | 0. 035 | 0. 04 | 0. 03 | 0. 04 | 0. 04 | 0. 02 | 0. 01 | 98.3 |
| D50=20μm | 1.3 | 0. 035 | 0. 04 | 0. 03 | 0. 04 | 0. 04 | 0. 02 | 0. 01 | 98.3 |
Tá ard-íonacht ag an táirge, méid na gcáithníní beaga agus gníomhaíocht ard dromchla.
miotalóireacht 1.powder
breisithe miotalóireacht 2.powder.
I measc na n-iarratas 3.Specific tá scagairí tíotáiniam,
ábhair 4.porous,
5. spriocanna sputtering,
Uirlisí 6.diamond
Diamond 7.polycrystalline.
Ábhar ocsaigine 1.low
2.High sphericity le fluidity den scoth
Púdar Satailíte 3.Less agus púdar log